| STT | Khu vực miền Bắc | Hotline Các Công ty bảo hiểm | Điện thoại cán bộ giám định | CB/ Luật sư đòi bồi thường hộ | |
| 1 | Bắc Giang | 2403.854789 | Bảo hiểm Pjico: 1900545455 | Luật sư Hai Lúa: 0908 469218 | |
| 2 | Bắc Kạn | 2813.869152 | Luật sư Thanh: 0903805552 | ||
| 3 | Bắc Ninh | 2413.822405 | |||
| 4 | Cao Bằng | 263.852439 | |||
| 5 | Điện Biên | 2303.824357 | |||
| 6 | Hà Giang | 2193.869142 | |||
| 7 | Hà Nam | 3513.851021 | |||
| 8 | Hà Nội | 43.9396886 | |||
| 9 | Hải Dương | 902286208 | |||
| 10 | Hải Phòng | 313.895827 | |||
| 11 | Hòa Bình | 2183.869288 | |||
| 12 | Hưng Yên | 3213.865306 | |||
| 13 | Lai Châu | 2313.877027 | |||
| 14 | Lạng Sơn | 253.811294 | |||
| 15 | Lào Cai | 203.869176 | |||
| 16 | Nam Định | 3503.891026 | |||
| 17 | Ninh Bình | 303.873338 | |||
| 18 | Quảng Ninh | 333.798136 | |||
| 19 | Phú Thọ | 2103.842789 | |||
| 20 | Sơn La | 223.852393 | |||
| 21 | Thái Bình | 363.870281 | |||
| 22 | Thái Nguyên | 2803.869121 | |||
| 23 | Tuyên Quang | 273.821968 | |||
| 24 | Vĩnh Phúc | 2113.691138 | |||
| 25 | Yên Bái | 293.869338 | |||
| Khu vực Bắc Trung Bộ | |||||
| 26 | Thanh Hóa | 373.853085 | |||
| 27 | Nghệ An | 383.839222 | |||
| 28 | Hà Tĩnh | 393.69068 | |||
| 29 | Quảng Bình | 523.822188 | |||
| 30 | Quảng Trị | 533.890305 | |||
| 31 | Thừa Thiên Huế | 543.823856 | |||
| Khu vực Nam Trung Bộ | |||||
| 32 | Đà Nẵng | 5113.821306 | |||
| 33 | Quảng Nam | 5103.852577 | |||
| 34 | Quảng Ngãi | 553.822883 | |||
| 35 | Phú Yên | 573.847045 | |||
| 36 | Khánh Hòa | 583.561515 | |||
| 37 | Bình Định | 563.824246 | |||
| 38 | Bình Thuận | 623.858121 | |||
| 39 | Ninh Thuận | 683.823309 | |||
| Khu vực Tây Nguyên | |||||
| 40 | Kontum | 603.862459 | |||
| 41 | Gia Lai | 593.869184 | |||
| 42 | Đắc Lắk | 5003.968163 | |||
| 43 | Đắk Nông | 5013.544499 | |||
| 44 | Lâm Đồng | 633.701 | |||
| Miền Đông Nam Bộ | |||||
| 45 | TP. Hồ Chí Minh | 83.9200377 | |||
| 46 | Bà Rịa -Vũng Tàu | 643.85215 | |||
| 47 | Bình Dương | 6503.822309 | |||
| 48 | Bình Phước | 6513.879924 | |||
| 49 | Đồng Nai | 613.820204 | |||
| 50 | Tây Ninh | 663.822 | |||
| Miền Tây Nam Bộ | |||||
| 51 | An Giang | 763.942942 | |||
| 52 | Bạc Liêu | 7813.822762 | |||
| 53 | Bến Tre | 753.831042 | |||
| 54 | Cà Mau | 7803.831214 | |||
| 55 | Cần Thơ | 7103.882226 | |||
| 56 | Đồng Tháp | 673.851054 | |||
| 57 | Hậu Giang | 7113.583868 | |||
| 58 | Kiên Giang | 773.862024 | |||
| 59 | Long An | 723.8209 | |||
| 60 | Sóc Trăng | 793.822725 | |||
| 61 | Tiền Giang | 733.899585 | |||
| 62 | Trà Vinh | 074.3749227 | |||
| 63 | Vĩnh Long | 703.833939 | |||
